close
鉅亨台北資料中心
台北?01月19日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2344 華邦電 12670 799051 22.31
2353 宏碁 6747 723925 23.49
3514 昱晶 5840 52624 11.70
2371 大同 5322 655445 28.01
3481 群創 5291 4027228 40.46
2474 可成 4171 466238 60.51
2002 中鋼 3237 2797146 17.73
2023 燁輝 2993 159264 9.26
3519 綠能 2793 22104 5.33
2603 長榮 2620 929695 26.46
6213 聯茂 2488 64449 21.27
0050 元大台灣50 2441 86815 14.63
910801 金衛-DR 2206 6413 7.32
3231 緯創 2056 1284980 48.48
3576 新日光 1811 75923 7.45
2888 新光金 1798 1843820 18.02
2377 微星 1361 350045 41.43
3406 玉晶光 1360 17899 17.94
1314 中石化 1197 263497 11.35
2340 光磊 1158 129174 23.67
2345 智邦 1152 144501 26.86
3545 敦泰 1105 81510 27.52
2408 南亞科 1096 207979 7.56
3561 昇陽光電 1022 37606 10.12
2882 國泰金 1014 3486876 27.75
1710 東聯 896 66249 7.47
1310 台苯 887 110742 20.97
2382 廣達 855 1446817 37.45
2312 金寶 833 221375 15.20
2313 華通 814 206414 17.31
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2891 中信金 -15289 7679981 39.39
2883 開發金 -10891 3672136 24.52
2409 友達 -7024 3803956 39.52
2823 中壽 -5844 2090076 60.16
00672L 元大S&P原油正2 -5808 2730 1.67
2892 第一金 -5641 3150744 26.30
2885 元大金 -5518 3900790 32.24
2890 永豐金 -5364 3280864 30.70
1101 台泥 -4996 1105105 29.93
2412 中華電 -4955 1441865 18.58
2303 聯電 -4534 5101303 40.40
2886 兆豐金 -4433 3910706 28.75
2884 玉山金 -4240 4839722 55.21
2887 台新金 -4198 2569106 26.03
2801 彰銀 -3968 1615463 18.02
2311 日月光 -2907 6117463 77.20
2317 鴻海 -2766 8600477 49.63
2880 華南金 -2737 2014000 19.14
5880 合庫金 -2475 2153741 18.17
9904 寶成 -2467 1723435 58.48
1402 遠東新 -2461 934826 17.46
4960 奇美材 -2432 121654 23.58
1102 亞泥 -2352 661978 19.69
2330 台積電 -2291 20400645 78.67
3702 大聯大 -2285 609099 36.78
2881 富邦金 -2027 3253540 31.79
3045 台灣大 -2000 1040058 30.40
1312 國喬 -1863 361923 39.05
2347 聯強 -1671 593668 35.59
2419 仲琦 -1406 17510 7.73
去除廁所異味廁所除臭推薦大樓管道間煙味
03DC463DA8779F8D
文章標籤
全站熱搜